PlacementsNot verified yet
Placements · Swami Vivekanand Group Of Institutes
NIRF-reported outcomes; the college's own claims kept apart
From Campus Binge's data, as of 2026-09-22. Each fact says how far to trust it.
College's claim: highest package 2024
₹60 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: average package 2025
₹4.5 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: recruiters count 2024
286
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
The college's own claims
From the college's website, kept apart from NIRF.
| Claim | Value | Year |
|---|---|---|
| highest package | ₹60 L | Not listed |
| average package | ₹4.5 L | Not listed |
| recruiters count | 286 | Not listed |
| companies visited | 286 | Not listed |
| highest package | ₹50 L | Not listed |
| companies visited | 255 | Not listed |
| highest package | ₹50 L | Not listed |
| companies visited | 240 | Not listed |
| highest package | ₹60 L | Not listed |
| total intake | 120 | Not listed |
| companies visited | 95 | Not listed |
| students attended placement drive | 110 | Not listed |
| students placed | 106 | Not listed |
| placement percentage | 96 | Not listed |
| highest package | ₹6.2 L | Not listed |
| total intake | 60 | Not listed |
| companies visited | 56 | Not listed |
| students attended placement drive | 60 | Not listed |
| students placed | 58 | Not listed |
| placement percentage | 97 | Not listed |
| highest package | ₹25 L | Not listed |
| total intake | 60 | Not listed |
| companies visited | 56 | Not listed |
| students attended placement drive | 52 | Not listed |
| students placed | 47 | Not listed |
| placement percentage | 90 | Not listed |
| highest package | ₹25 L | Not listed |
| students placed | 55 | Not listed |
| companies visited | 92 | Not listed |
College
1Sources
- The college's own placement claims, via Campus BingeNot verified yetAs of 2026-09-22
Block placement/swami-vivekanand-group-of-institutes · sha256:646aeeed064e… · JSON · Markdown