PlacementsNot verified yet
Placements · IIFT KOLKATA
NIRF-reported outcomes; the college's own claims kept apart
From Campus Binge's data, as of 2026-09-27. Each fact says how far to trust it.
College's claim: highest package 2024
₹75.6 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: average package 2024
₹27.3 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: median package 2024
₹25 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
The college's own claims
From the college's website, kept apart from NIRF.
| Claim | Value | Year |
|---|---|---|
| highest package | ₹75.6 L | Not listed |
| average package | ₹27.3 L | Not listed |
| median package | ₹25 L | Not listed |
| highest international package | ₹85.4 L | Not listed |
| highest domestic package | ₹75.6 L | Not listed |
| average package | ₹27.3 L | Not listed |
| median package | ₹25 L | Not listed |
| companies visited | 120 | Not listed |
| international positions | 10 | Not listed |
| highest international package | ₹85.4 L | Not listed |
| highest domestic package | ₹76.5 L | Not listed |
| average package | ₹29.1 L | Not listed |
| median package | ₹26.5 L | Not listed |
| companies visited | 108 | Not listed |
| international positions | 17 | Not listed |
| highest international package | ₹80 L | Not listed |
| highest domestic package | ₹46.5 L | Not listed |
| average package | ₹25.2 L | Not listed |
| median package | ₹24 L | Not listed |
| companies visited | 82 | Not listed |
College
1Sources
- The college's own placement claims, via Campus BingeNot verified yetAs of 2026-09-27
Block placement/iift-kolkata · sha256:13124445364b… · JSON · Markdown