PlacementsNot verified yet
Placements · Fostiima Business School
NIRF-reported outcomes; the college's own claims kept apart
From Campus Binge's data, as of 2026-09-26. Each fact says how far to trust it.
College's claim: highest package 2025
₹30 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: average package 2025
₹11.8 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: median package 2025
₹11.6 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
The college's own claims
From the college's website, kept apart from NIRF.
| Claim | Value | Year |
|---|---|---|
| highest package | ₹30 L | Not listed |
| average package | ₹11.8 L | Not listed |
| median package | ₹11.6 L | Not listed |
| placement percentage | 100 | Not listed |
| placement percentage | 100 | Not listed |
| average package | ₹11.8 L | Not listed |
| highest package | ₹30 L | Not listed |
| median package | ₹11.6 L | Not listed |
| companies visited | 128 | Not listed |
| placement percentage | 100 | Not listed |
| average package | ₹11 L | Not listed |
| highest package | ₹25 L | Not listed |
| median package | ₹11.5 L | Not listed |
| placement percentage | 100 | Not listed |
| average package | ₹10.8 L | Not listed |
| highest package | ₹25 L | Not listed |
| median package | ₹11.3 L | Not listed |
College
1Sources
- The college's own placement claims, via Campus BingeNot verified yetAs of 2026-09-26
Block placement/cb-1-44638939705 · sha256:4a3fcff4a26b… · JSON · Markdown