PlacementsNot verified yet
Placements · Aliah University -City Campus (Park Circus), Kolkata
NIRF-reported outcomes; the college's own claims kept apart
From Campus Binge's data, as of 2026-09-27. Each fact says how far to trust it.
College's claim: offers made 2023
294
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: median package 2024
₹5.3 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: total students 2024
256
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
The college's own claims
From the college's website, kept apart from NIRF.
| Claim | Value | Year |
|---|---|---|
| offers made | 294 | Not listed |
| median package | ₹5.3 L | Not listed |
| total students | 256 | Not listed |
| students placed | 141 | Not listed |
| students selected for higher studies | 60 | Not listed |
| median package | ₹4.5 L | Not listed |
| total students | 265 | Not listed |
| students placed | 131 | Not listed |
| students selected for higher studies | 65 | Not listed |
| median package | ₹2.8 L | Not listed |
| total students | 209 | Not listed |
| students placed | 78 | Not listed |
| students selected for higher studies | 79 | Not listed |
| median package | ₹6.1 L | Not listed |
| total students | 31 | Not listed |
| students placed | 24 | Not listed |
| students selected for higher studies | 7 | Not listed |
| median package | ₹4.5 L | Not listed |
| total students | 55 | Not listed |
| students placed | 24 | Not listed |
| students selected for higher studies | 24 | Not listed |
| median package | ₹4.2 L | Not listed |
| total students | 40 | Not listed |
| students placed | 22 | Not listed |
| students selected for higher studies | 31 | Not listed |
College
1Sources
- The college's own placement claims, via Campus BingeNot verified yetAs of 2026-09-27
Block placement/aliah-university-city-campus-park-circus-kolkata · sha256:8ef3c4fe8d99… · JSON · Markdown