PlacementsNot verified yet
Placements · Adamas University, Kolkata
NIRF-reported outcomes; the college's own claims kept apart
From Campus Binge's data, as of 2026-09-27. Each fact says how far to trust it.
College's claim: highest package 2025
₹100 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: average package 2025
₹6 L a year
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
College's claim: students placed 2025
363
Not verified yetThe college's own placement claims, via Campus Binge
The college's own claims
From the college's website, kept apart from NIRF.
| Claim | Value | Year |
|---|---|---|
| highest package | ₹100 L | Not listed |
| average package | ₹6 L | Not listed |
| students placed | 363 | Not listed |
| median package | ₹3 L | Not listed |
| number of graduating students | 98 | Not listed |
| students placed | 43 | Not listed |
| students selected for higher studies | 55 | Not listed |
| median package | ₹4 L | Not listed |
| number of graduating students | 96 | Not listed |
| students placed | 39 | Not listed |
| students selected for higher studies | 57 | Not listed |
| median package | ₹3 L | Not listed |
| number of graduating students | 93 | Not listed |
| students placed | 38 | Not listed |
| students selected for higher studies | 55 | Not listed |
| median package | ₹2.8 L | Not listed |
| number of graduating students | 30 | Not listed |
| students placed | 15 | Not listed |
| students selected for higher studies | 15 | Not listed |
| median package | ₹3 L | Not listed |
| number of graduating students | 26 | Not listed |
| students placed | 12 | Not listed |
| students selected for higher studies | 14 | Not listed |
| median package | ₹3.1 L | Not listed |
| number of graduating students | 11 | Not listed |
| students placed | 2 | Not listed |
| students selected for higher studies | 9 | Not listed |
College
1Sources
- The college's own placement claims, via Campus BingeNot verified yetAs of 2026-09-27
Block placement/adamas-university-kolkata · sha256:8307b4786ba9… · JSON · Markdown