## Software Engineer

`salary/software-engineer` · Salary bands · From Campus Binge's data, as of 2026-08-22 · estimate

Pay bands for software engineer: entry ₹8 L, mid ₹22 L, senior ₹42 L (medians, hand-entered estimates)

| Fact | Value | Trust |
|---|---|---|
| Entry (p25–p75) | ₹5–12 L a year, median ₹8 L | estimate |
| Mid (p25–p75) | ₹15–32 L a year, median ₹22 L | estimate |
| Senior (p25–p75) | ₹30–60 L a year, median ₹42 L | estimate |
| Openings a month | 12,000 | estimate |
| Growth a year | 18.5% | estimate |
| Top cities | Bangalore, Hyderabad, Pune | estimate |

Sources:
1. Hand-entered in Campus Binge mvp-2 (market_data.py, "realistic ranges for the Indian tech market, 2025–26"); no source cited, 2026-08-22
