## Data Engineer

`salary/data-engineer` · Salary bands · From Campus Binge's data, as of 2026-08-22 · estimate

Pay bands for data engineer: entry ₹9 L, mid ₹24 L, senior ₹45 L (medians, hand-entered estimates)

| Fact | Value | Trust |
|---|---|---|
| Entry (p25–p75) | ₹5–14 L a year, median ₹9 L | estimate |
| Mid (p25–p75) | ₹16–35 L a year, median ₹24 L | estimate |
| Senior (p25–p75) | ₹32–65 L a year, median ₹45 L | estimate |
| Openings a month | 3,000 | estimate |
| Growth a year | 27% | estimate |
| Top cities | Bangalore, Hyderabad, Chennai | estimate |

Sources:
1. Hand-entered in Campus Binge mvp-2 (market_data.py, "realistic ranges for the Indian tech market, 2025–26"); no source cited, 2026-08-22
