## Electrical Engineering · National Institute of Technology Srinagar

`cutoff/national-institute-of-technology-srinagar--electrical-engineering` · JoSAA cutoff · From Campus Binge's data, as of 2026-10-29 · verified

JoSAA 2024 opening and closing ranks, round not stated, 3 quotas

| Fact | Value | Trust |
|---|---|---|
| JK · OPEN closing | 73,846 | verified |
| LA · OPEN closing | 2,48,474 | verified |
| OS · OPEN closing | 40,442 | verified |
| OS · OPEN (female-only) closing | 49,672 | verified |
| OS · EWS closing | 6,703 | verified |
| OS · OBC-NCL closing | 13,744 | verified |
| OS · SC closing | 6,347 | verified |
| OS · ST closing | 2,473 | verified |

Sources:
1. [JoSAA opening and closing ranks, as published (Campus Binge import)](https://josaa.admissions.nic.in/applicant/seatmatrix/openingclosingrankarchieve.aspx)
