## Hindu College of Engineering

`college/hindu-college-of-engineering` · College · From Campus Binge's data, as of 2026-10-29 · as listed, not verified yet

Private · Sonepat, Haryana · Engineering & Technology

| Fact | Value | Trust |
|---|---|---|
| Type | Private · Private Un-Aided | as listed, not verified yet |
| Where | Sonepat, Haryana | as listed, not verified yet |
| Founded | 1999 | as listed, not verified yet |
| UG fee a year (listed) | ₹50,000 | as listed, not verified yet |
| Placed (listed) | 76% | as listed, not verified yet |
| Median salary (listed) | ₹3.25 L a year | as listed, not verified yet |
| University | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology, Murthal(Sonepat) | as listed, not verified yet |

Sources:
1. [Campus Binge college data (campusbinge.in)](https://campusbinge.in/colleges/Hindu%20College%20of%20Engineering), 2026-10-29
